|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 表面に: | 終わりを製粉して下さい、コーティングを粉にして下さい、電気泳動、木製色陽極酸化して下さい、磨いて下さい | フィルム厚さ: | 8-25umはのための、粉のコーティングのための40-120陽極酸化します |
|---|---|---|---|
| 合金の気性: | 6063/6061 T4、T5、T6 | 市場: | コロンビア |
| パッキング: | 真珠のウールが付いているプラスチック保護film+heat憶病な袋、または、cに関する木製のカートン、 | 受渡し時間: | 3*40HQのための20日 |
| 証明: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | 色: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | アルミニウムはプロフィール突き出ました,アルミニウム放出プロダクト |
||
高精度は酸の抵抗力があるGB/T 5237の標準アルミニウム プロフィール突き出ました
| 項目 | 窓、ドア、家具および等のためのアルミニウム プロフィール。 |
| 材料 | アルミニウム6000のシリーズの |
| 気性 | T4、T5、T6 |
| サイズ/厚さ | 大将は0.7から5.0mmまで厚さ、3m-6mからの長さまたはカスタマイズされた利用できるの側面図を描きます;8~25からの保護フィルム厚さをum、40からの粉のコーティング陽極酸化して下さい| 120 um。 |
| 形 | 正方形、カスタマイズされる円形、長方形 |
| 適用 | 家具では、windows&doors、装飾、企業、構造等 |
| 表面処理 | 粉のコーティング |
| 色 | 利用できるRefの粉のコーティング色シートおよびカスタマイズされた色 |
| 深いプロセス | の曲がる打つこと切断 |
| MOQ | 8トン/1 20FCL |
| パッキング細部 | (1)内部:各部分を保護するためにプラスチック保護フィルムと詰められる |
| (2)外側:防水技術のペーパーによって束行う覆い | |
| 受渡し時間 | (1)は成長することを死に、テストを見本抽出します:12-18日。 |
| (2)完了する大量生産:サンプルの後の20-30daysはバイヤーによって確認されます。 | |
| FOBの港 | 蕪湖市/南京/上海の港 |
| 支払の言葉 | 沈殿物、バランスのagasin BLのコピーのためのT/T 30% |
| 解決の言葉 | 最終的な実際の重量または理論的な重量を引出すことによって満たして下さい。 |
| 生産能力 | 5000トン月例、毎年60000トン。 |
| 証明書および標準 | ISO、SGS、SONCAP |
| 保証 | 表面色は屋内使用10~20年の間安定します。 |
| アルミ合金の化学成分 | ||||
| 合金 | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.70 | 0.50 |
| CU | 0.10 | 0.10 | 0.15~0.40 | 0.10 |
| Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0.10 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
| Zn | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| チタニウム | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 他(それぞれ) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| 他(合計) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Al | 残り | 残り | 残り | 残り |
生産ライン:
12の放出機械
4つはラインを陽極酸化します
3粒の粉のコーティング ライン
2木人種の壁
1つのポーランド ライン
海外市場:
アジア:インド、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、パレスチナ
ヨーロッパ:イタリア、ドイツ、フィンランド、結合された州、ウクライナ、キプロス
アメリカ:メキシコ、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、アルゼンチン
アフリカ:アルジェリア、エジプト、リビア、エチオピア、セネガル、ナイジェリア、南アフリカ共和国
私達が提供できる表面処理:
製造所の終わりは、粉のコーティング、電気泳動、ポーランド語、木製色、熱壊れ目陽極酸化します